½Ç½Ã°£ »ó´ã ÇöȲ
°í°´´Ô²² ²À ¸Â´Â ´ëÃâ»óÇ°À» ã¾Æµå¸³´Ï´Ù.
´ë»ó¹°°Ç | ¾ÆÆÄÆ® ¼ÒÀ¯ÀÚ |
---|---|
´ëÃâ»óÇ° | ¼±¼øÀ§, ÈļøÀ§, ´ëȯ´ëÃâ, Àü¼¼¹Ýȯ´ëÃâ |
Ãë±Þ´ë»ó | Á÷ÀåÀÎ, »ç¾÷ÀÚ |
´ëÃâÇѵµ | KB½Ã¼¼ÀÇ ÃÖ´ë 80% À̳» |
´ëÃâ±Ý¸® | 4.8% ~(´çÀÏ ÄÚÇȽº ±Ý¸®±âÁØ) |
Ãë±ÞÁö¿ª | Àü±¹ |
»óȯ¹æ¹ý | ºÐÇÒ»óȯ(¿ø±Ý±ÕµîºÐÇÒ,¿ø¸®±Ý±ÕµîºÐÇÒ,ÀϺοø±Ý±ÕµîºÐÇÒ) |
Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á | °¡°è´ëÃâ 1.8% / »ç¾÷ÀÚ´ëÃâ 1.9% (Áßµµ»óȯ±Ý¾×¡¿Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á¡¿ [Áßµµ»óȯ¾àÁ¤ÀÜ¿©Àϼö¡ÀÁßµµ»óȯ¾àÁ¤±â°£(3³â)]) |
´ëÃâ±â°£ | 30³âÀ̳» / »ç¾÷ÀÚ´ëÃâ : 3 ~ 10³âÀ̳» |
ºÎ´ëºñ¿ë | ÀÎÁö¼¼ 50% ±¹¹ÎÁÖÅÃä±Ç ¸ÅÀÔºñ¿ë µî ÀϺΠºñ¿ë ¹ß»ý |
±¸ºñ¼·ù | Àΰ¨ 3ºÎ, µîº» 2ºÎ, Ãʺ» 2ºÎ, °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼, ½ÅºÐÁõ, ÀਵµÀå, ±¹¼¼ ¹× Áö¹æ¼¼ ¿Ï³³ Áõ¸í¼ 1ºÎ, Áö¹æ¼¼ ¼¼¸ñº°°ú¼¼Áõ¸í¼ 1ºÎ, »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ »çº»(Àü¼¼°è¾à¼ »çº»), ÀçÁ÷Áõ ¸í¼, ¼Òµæ ¼·ù, ÀüÀÔ¼¼´ë¿¶÷¿ø, µî±â±Ç¸®Áõ |
½Ç½Ã°£ »ó´ã ÇöȲ
°í°´´Ô²² ²À ¸Â´Â ´ëÃâ»óÇ°À» ã¾Æµå¸³´Ï´Ù.
±âº»Á¤º¸ ÀÔ·Â
Á¤È®ÇÑ »ó´ãÀ» ¿øÇÏ½Ã¸é ¾Æ·¡ ÇØ´ç ³»¿ëÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.